产品中心
Product Center
推荐产品
PRODUCTS
- 产品介绍
- 性能特点
- 注意事项
- 技术参数
分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
碘值 | >800mg/g | 强度 | >92% |
比表面积 | >850m 2 /g | 亚甲兰值 | 120-150mg/g |
总孔容积 | >0.8cm 3 /g | 余氯吸附率 | ≥85% |
充填密度 | 0.45-0.55g/cm 3 | ||
表中粒径分为1.0,1.5,2.0,3.0,4.0。其它指标可随用户需求调节 |
Product Center
PRODUCTS
分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
碘值 | >800mg/g | 强度 | >92% |
比表面积 | >850m 2 /g | 亚甲兰值 | 120-150mg/g |
总孔容积 | >0.8cm 3 /g | 余氯吸附率 | ≥85% |
充填密度 | 0.45-0.55g/cm 3 | ||
表中粒径分为1.0,1.5,2.0,3.0,4.0。其它指标可随用户需求调节 |